This is a SEO version of Nutrient Management Planning Guide. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »300
Appendix 6A
APPENDIX 6A
Table 6A-1 Crop Nutrient Uptake and Removal Coefficients Ranges (Metric Units)
Nitrogen (N) Phosphate (P
2
O
5
) Potash (K
2
O) Sulphur (S)
Crop Units Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper
Spring Wheat kg/kg
Uptake 0.0316 0.0387 0.0121 0.0146 0.0271 0.0333 0.0033 0.0042 Removal 0.0225 0.0275 0.0087 0.0108 0.0067 0.0079 0.0017 0.0021 Winter Wheat kg/kg
Uptake 0.0203 0.0247 0.0090 0.0113 0.0213 0.0260 0.0030 0.0037 Removal 0.0157 0.0190 0.0077 0.0093 0.0050 0.0063 0.0020 0.0027 Barley kg/kg
Uptake 0.0260 0.0318 0.0104 0.0128 0.0250 0.0305 0.0031 0.0036 Removal 0.0182 0.0221 0.0078 0.0096 0.0060 0.0073 0.0016 0.0021 Oats kg/kg
Uptake 0.0300 0.0366 0.0113 0.0141 0.0409 0.0500 0.0038 0.0044 Removal 0.0172 0.0213 0.0072 0.0088 0.0053 0.0063 0.0013 0.0016 Rye kg/kg
Uptake 0.0269 0.0328 0.0133 0.0166 0.0380 0.0467 0.0045 0.0055 Removal 0.0172 0.0208 0.0071 0.0088 0.0058 0.0071 0.0013 0.0016 Corn kg/kg
Uptake 0.0246 0.0300 0.0102 0.0123 0.0207 0.0252 0.0023 0.0029 Removal 0.0155 0.0191 0.0070 0.0086 0.0045 0.0054 0.0011 0.0013 Canola kg/kg
Uptake 0.0571 0.0703 0.0263 0.0326 0.0417 0.0509 0.0097 0.0120 Removal 0.0349 0.0423 0.0189 0.0229 0.0091 0.0114 0.0057 0.0069 Flax kg/kg
Uptake 0.0465 0.0571 0.0135 0.0165 0.0293 0.0360 0.0090 0.0113 Removal 0.0345 0.0420 0.0105 0.0128 0.0098 0.0120 0.0038 0.0045 Sunflower kg/kg
Uptake 0.0335 0.0410 0.0115 0.0140 0.0165 0.0220 0.0040 0.0045 Removal 0.0240 0.0295 0.0070 0.0090 0.0055 0.0065 0.0020 0.0025 Peas kg/kg
Uptake 0.0460 0.0560 0.0127 0.0153 0.0410 0.0500 0.0037 0.0047 Removal 0.0350 0.0430 0.0103 0.0127 0.0107 0.0130 0.0020 0.0023 Lentils kg/kg
Uptake 0.0456 0.0561 0.0122 0.0150 0.0383 0.0467 0.0044 0.0056 Removal 0.0306 0.0372 0.0094 0.0111 0.0161 0.0200 0.0022 0.0028 Fababeans kg/kg
Uptake 0.0756 0.0924 0.0262 0.0318 0.0674 0.0824 0.0035 0.0044 Removal 0.0453 0.0553 0.0162 0.0197 0.0138 0.0168 0.0018 0.0024 Sugarbeets kg/tonne
Uptake 4.3077 5.2599 1.3830 1.7004 7.8672 9.6130 0.6802 0.8162 Removal 1.7911 2.1992 0.8162 1.0202 2.9020 3.5595 0.2721 0.3174 Potatoes kg/tonne
Uptake 5.1250 6.2750 1.5000 1.8250 6.7000 8.1750 0.4000 0.5000 Removal 2.8750 3.5250 0.8250 1.0000 4.8500 5.9500 0.2750 0.3250 Alfalfa DM 1 kg/tonne
Uptake
Removal 26.1000 31.9000 6.2000 7.6000 27.0000 33.0000 2.7000 3.3000 Clover DM 1 kg/tonne
Uptake
Removal 24.1422 29.4933 6.2222 7.5911 22.5244 27.6267 1.2444 1.4933 Grass DM 1 kg/tonne
Uptake
Removal 15.3791 18.8896 4.5134 5.5164 19.5582 23.9045 1.8388 2.3403 Barley Silage DM 1 kg/tonne
Uptake
Removal 14.5600 20.1600 5.1520 6.7200 12.7680 14.7840 1.5680 2.3520 Corn Silage DM 1 kg/tonne
Uptake
Removal 14.0000 17.2000 5.7000 7.0000 18.1000 22.2000 1.2000 1.4000
1 DM = Dry Matter
Derived from Nutrient Uptake and Removal by Field Crops, Western Canada, 2001, Compiled by the Canadian Fertilizer Institute (CFI)
This is a SEO version of Nutrient Management Planning Guide. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »